Sophos Email Appliances
Bloquee el correo no deseado y los programas maliciosos, y evite la pérdida de datos
Especificaciones técnicas
| ES1100 | ES5000 | ES8000 | |
| Capacidad de mensajes | Hasta 200.000 por hora | Hasta 380.000 por hora | Hasta 550.000 por hora |
|---|---|---|---|
| Hardware | |||
| Procesador | dual core | Núcleo cuádruple | Núcleo cuádruple |
| Disco duro | 250 GB SATA | 2 SAS de 160 GB de conexión en caliente (RAID 1) | 2 SAS de 300 GB de conexión en caliente (RAID 1) |
| Fuente de alimentación | 260W 100-240V CA | 2 conexiones de 920 W 100-240 V CA | 2 conexiones de 920 W 100-240 V CA |
| Montaje | Puede montarse en rack 1U | Puede montarse en rack 1U | Puede montarse en rack 1U |
| Dimensiones | 16,8 x 1,7 x 14 pulgadas (427 x 43 x 356 mm) |
17 x 1,7 x 25,6 pulgadas (432 x 43 x 650 mm) |
17 x 1,7 x 25,6 pulgadas (432 x 43 x 650 mm) |
| Peso | 26 lbs/11,8 kg | 45 lbs/20,5 kg | 45 lbs/20,5 kg |
| Certificaciones reglamentarias/ de seguridad | UL 60950, CE, FCC PART 15, VCCI, C-TICK, TUV-GS, SABS, RoHS, WEEE | ||
| Soporte técnico |
|
||
