Endpoint Security and Data Protection
Consola de administración
Especificaciones técnicas
| Plataformas compatibles | x86 de 32 bits |
x86 de 64 bits |
IA-64 (Itanium) de 64 bits |
Memoria mínima |
Espacio mínimo en disco |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidor de administración | 512 MB | 150 MB | |||
| Windows Server 2008 | |||||
| Windows Server 2003 y R2 | |||||
| Windows 2000 Server SP4+ | |||||
| VMWare ESX 3.0/3.5 | |||||
| VMWare Workstation 5.0 | |||||
| VMWare Server 1.0 | |||||
| Consola remota | |||||
| Windows Server 2008 y R2 | |||||
| Windows Server 2003 y R2 | |||||
| Windows Vista | |||||
| Windows XP Pro SP1a+ | |||||
| Windows 2000 Pro o Server SP3+ | |||||
| VMWare ESX 3.0/3.5 | |||||
| VMWare Workstation 5.0 | |||||
| VMWare Server 1.0 | |||||
| Compatibilidad con bases de datos | Espacio máximo en disco | ||||
| MSDE SP3a+ | 2 GB | ||||
| SQL 2005 | Sin límite | ||||
| SQL 2008 | Sin límite | ||||
| SQL 2005 Express Edition | 4 GB | ||||
| SQL 2008 Express Edition | 4 GB | ||||
| SQL Server 2000 SP3a+ | 2 GB | ||||
| Plataformas administradas | |||||
| Windows, Mac OS X, Linux y Solaris 9 y 10 en SPARC e Intel (i386); HP-UX en Itanium 2 | |||||
| Hardware | |||||
| Pentium a 2.0 GHz o equivalente | |||||
| Idiomas compatibles | |||||
| Inglés, francés, alemán, japonés, italiano, español, chino simplificado y chino tradicional | |||||
Requisitos del sistema: Enterprise Console y NAC Manager en el mismo servidor
|
Nota: Si no se especifica el Service Pack, implica que es el SP0+.
