Vulnerabilidad: MS08-044. Unas vulnerabilidades de los filtros de Microsoft Office podrían permitir la ejecución remota de código.
Volver a la lista de vulnerabilidades
Haga clic en los enlaces para más información.
| Detalles | |
|---|---|
| Nombre/descripción | MS08-044. Unas vulnerabilidades de los filtros de Microsoft Office podrían permitir la ejecución remota de código. |
| Nombre CVE/CAN | CVE-2008-3019, CVE-2008-3018, CVE-2008-3021, CVE-2008-3020, CVE-2008-3460 |
| Amenaza según fabricante | Crítica |
| Amenaza según SophosLabs | Media |
| Solución | |
| Descripción del fabricante | Esta actualización de seguridad resuelve cinco vulnerabilidades de las que se ha informado de forma privada. Estas vulnerabilidades podrían permitir la ejecución remota de código si un usuario visualiza un archivo de imagen especialmente diseñado mediante Microsoft Office. Por tanto, los usuarios cuyas cuentas estén configuradas con pocos derechos de usuario en el sistema correrían un riesgo menor que aquellos que cuenten con derechos de usuario administrativos. |
| Comentarios de SophosLabs | Aunque este parche resuelve cinco vulnerabilidades distintas, los usuarios sólo necesitan saber que los archivos de imágenes de los tipos EPS, PICT, BMP y WPG pueden modificarse para que ejecuten código de forma remota. El archivo malicioso debería abrirse directamente en una versión vulnerable de Office para que el ataque tuviera lugar. La inserción de un archivo de imagen malicioso en un documento de Office también podría facilitar el ataque. Entre los ataques que aprovechan estas vulnerabilidades se incluyen el envío de adjuntos de correo electrónico o albergados en páginas web peligrosas. Dada la popularidad de los programas afectados, es posible que los atacantes intenten aprovechar estas vulnerabilidades, aunque no se ha detectado ningún caso por el momento y no se sabe a ciencia cierta con qué facilidad se pueden reproducir. El hecho de que Microsoft ya haya publicado un parche para estas vulnerabilidades significa que los clientes ya contaban con protección contra estos ataques y, por ello, SophosLabs ha clasificado estas vulnerabilidades en la categoría media de amenazas. |
| Test de SophosLabs | ND |
| Programas maliciosos | SophosLabs todavía no ha encontrado ningún programa maliciosos que intente aprovechar esta vulnerabilidad. Si la situación cambia se tomarán las medidas oportunas. |
| Primera muestra analizada | ND |
| Publicado | 12 de agosto de 2008 |
| Software afectado | Microsoft Office 2000 Service Pack 3 |
| Referencias | http://www.microsoft.com/spain/technet/security/bulletin/ms08-044.mspx |
| Créditos | ND |
| Revisiones | 13 de agosto de 2008 - análisis inicial |
Descripción de los términos utilizados
Nombre/descripción:
Nombre identificativo y pequeña descripción que ofrece el fabricante.
Nombre CVE/CAN:
Nombre que se le da en CVE. Si no dispone todavía de nombre CVE se utilizará el nombre CAN.
Amenaza según fabricante:
Nivel de peligrosidad que estima el fabricante.
Amenaza según SophosLabs:
Nivel de peligrosidad que estima SophosLabs.
- Baja: Poca probabilidad de que un programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Media: Es posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Alta: Es bastante posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Crítica: Es casi seguro que algún programa malicioso se aprovecha de esta vulnerabilidad.
Solución:
Solución recomendada por el fabricante.
Descripción del fabricante:
Resumen proporcionado por el fabricante sobre la causa y los posibles efectos de esta vulnerabilidad.
Comentarios de SophosLabs:
Opinión y observaciones de SophosLabs con respecto esta vulnerabilidad.
Test de SophosLabs:
Detalles de las pruebas realizadas por Sophos. El entorno en el que se realizan las pruebas puede diferir del entorno de uso general.
Programas maliciosos:
Lista de programas maliciosos que se aprovechan de esta vulnerabilidad.
Primera muestra analizada:
Fecha de la primera muestra analizada en SophosLabs relacionada con esta vulnerabilidad.
Publicado:
Fecha en que hizo público el aviso.
Software afectado:
Plataformas y versiones del software vulnerables.
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con soporte técnico.
- Artículo ID: 43654
- Creado: 28 nov 2008
- Modificado: 28 nov 2008
