Vulnerabilidad: MS08-046. Las vulnerabilidades en la Administración de color de imágenes de Microsoft Windows podrían permitir la ejecución remota de código
Volver a la lista de vulnerabilidades
Haga clic en los enlaces para más información.
| Detalles | |
|---|---|
| Nombre/descripción | MS08-046. Las vulnerabilidades en la Administración de color de imágenes de Microsoft Windows podrían permitir la ejecución remota de código |
| Nombre CVE/CAN | CVE-2008-2245 |
| Amenaza según fabricante | Crítica |
| Amenaza según SophosLabs | Media |
| Solución | |
| Descripción del fabricante | Esta actualización resuelve una vulnerabilidad de la que se ha informado de forma privada en el sistema de administración de colores de imagen (ICM) de Microsoft que podría permitir la ejecución remota de código en el contexto del usuario actual. Si un usuario inicia sesión con derechos de usuario administrativos, un intruso que aprovechara esta vulnerabilidad podría lograr el control completo de un sistema afectado. De esta forma, un intruso podría instalar programas; ver, cambiar o eliminar datos; o crear cuentas nuevas con todos los derechos de usuario. Por tanto, los usuarios cuyas cuentas estén configuradas con pocos derechos de usuario en el sistema correrían un riesgo menor que aquellos que cuenten con derechos de usuario administrativos. |
| Comentarios de SophosLabs | Una imagen especialmente diseñada permitiría la ejecución de código en sistemas vulnerables. La popularidad del software afectado hace suponer que atraerá la atención de los atacantes. SophosLabs considera la peligrosidad media porque Microsoft ya ha distribuido el parche correspondiente para solucionar esta vulnerabilidad. |
| Test de SophosLabs | ND |
| Programas maliciosos | SophosLabs todavía no ha encontrado ningún programa maliciosos que intente aprovechar esta vulnerabilidad. Si la situación cambia se tomarán las medidas oportunas. |
| Primera muestra analizada | ND |
| Publicado | 12 de agosto de 2008 |
| Software afectado | Microsoft Windows 2000 Service pack 4 Microsoft Windows XP Service Pack 2 Microsoft Windows XP Service Pack 3 Microsoft Windows XP Pro x64 Microsoft Windows XP Pro X64 Service Pack 2 Microsoft Windows Server 2003 Service pack 1 Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 Service pack 2 Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Itanium Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 Itanium |
| Referencias | http://www.microsoft.com/spain/technet/security/bulletin/ms08-046.mspx |
| Créditos | ND |
| Revisiones | 13 de agosto de 2008 - análisis inicial |
Descripción de los términos utilizados
Nombre/descripción:
Nombre identificativo y pequeña descripción que ofrece el fabricante.
Nombre CVE/CAN:
Nombre que se le da en CVE. Si no dispone todavía de nombre CVE se utilizará el nombre CAN.
Amenaza según fabricante:
Nivel de peligrosidad que estima el fabricante.
Amenaza según SophosLabs:
Nivel de peligrosidad que estima SophosLabs.
- Baja: Poca probabilidad de que un programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Media: Es posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Alta: Es bastante posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Crítica: Es casi seguro que algún programa malicioso se aprovecha de esta vulnerabilidad.
Solución:
Solución recomendada por el fabricante.
Descripción del fabricante:
Resumen proporcionado por el fabricante sobre la causa y los posibles efectos de esta vulnerabilidad.
Comentarios de SophosLabs:
Opinión y observaciones de SophosLabs con respecto esta vulnerabilidad.
Test de SophosLabs:
Detalles de las pruebas realizadas por Sophos. El entorno en el que se realizan las pruebas puede diferir del entorno de uso general.
Programas maliciosos:
Lista de programas maliciosos que se aprovechan de esta vulnerabilidad.
Primera muestra analizada:
Fecha de la primera muestra analizada en SophosLabs relacionada con esta vulnerabilidad.
Publicado:
Fecha en que hizo público el aviso.
Software afectado:
Plataformas y versiones del software vulnerables.
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con soporte técnico.
- Artículo ID: 43688
- Creado: 21 nov 2008
- Modificado: 21 nov 2008
