Vulnerabilidad: MS09-001. Las vulnerabilidades en SMB podrían permitir la ejecución remota de código (958687)
Volver a la lista de vulnerabilidades
Haga clic en los enlaces para más información.
| Detalles | |
|---|---|
| Nombre/descripción | Unas vulnerabilidades de SMB podrían permitir la ejecución remota de código (958687) - MS09-001 |
| Nombre CVE/CAN | CVE2008-4114, CVE-2008-4834, CVE-2008-4835 |
| Amenaza según fabricante | Crítica |
| Amenaza según SophosLabs | Media |
| Solución | Se recomienda aplicar el parche MS09-001 . |
| Descripción del fabricante | Esta actualización de seguridad resuelve varias vulnerabilidades del protocolo del bloque de mensajes del servidor (SMB) de Microsoft de las que se ha tenido conocimiento de forma privada. Las vulnerabilidades podrían permitir la ejecución remota de código en los sistemas afectados. Un atacante que aprovechara estas vulnerabilidades podría instalar programas; ver, cambiar o eliminar datos; o crear cuentas nuevas con todos los derechos de usuario. Si se siguen los procedimientos recomendados relativos al uso de firewalls y se implementan las configuraciones de servidores de seguridad predeterminadas estándar, puede contribuirse a proteger la red de los ataques que se originen fuera del ámbito de la empresa. Se recomienda que los sistemas conectados a Internet expongan el número mínimo de puertos. |
| Comentarios de SophosLabs | El aprovechamiento de esta vulnerabilidad puede provocar una denegación del servicio en el servidor atacado. Además, el atacante puede ser capaz de ejecutar código de forma remota y hacerse con el control del sistema. Sophos Endpoint Security and Control Client Firewall pueden utilizarse para solucionar el problema y protegerse de los ataques que intenten aprovechar esta vulnerabilidad, bloqueando el tráfico entrante de los puertos TCP 139 y 445. |
| Test de SophosLabs | ND |
| Programas maliciosos | SophosLabs todavía no ha encontrado ningún programa maliciosos que intente aprovechar esta vulnerabilidad. Si la situación cambia se tomarán las medidas oportunas. |
| Primera muestra analizada | ND |
| Publicado | 13 de enero de 2009 |
| Software afectado | Windows 2000 |
| Referencias | http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms09-001.mspx |
| Créditos | |
| Revisiones | 13 de enero de 2009 - análisis inicial |
Descripción de los términos utilizados
Nombre/descripción:
Nombre identificativo y pequeña descripción que ofrece el fabricante.
Nombre CVE/CAN:
Nombre que se le da en CVE. Si no dispone todavía de nombre CVE se utilizará el nombre CAN.
Amenaza según fabricante:
Nivel de peligrosidad que estima el fabricante.
Amenaza según SophosLabs:
Nivel de peligrosidad que estima SophosLabs.
- Baja: Poca probabilidad de que un programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Media: Es posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Alta: Es bastante posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Crítica: Es casi seguro que algún programa malicioso se aprovecha de esta vulnerabilidad.
Solución:
Solución recomendada por el fabricante.
Descripción del fabricante:
Resumen proporcionado por el fabricante sobre la causa y los posibles efectos de esta vulnerabilidad.
Comentarios de SophosLabs:
Opinión y observaciones de SophosLabs con respecto esta vulnerabilidad.
Test de SophosLabs:
Detalles de las pruebas realizadas por Sophos. El entorno en el que se realizan las pruebas puede diferir del entorno de uso general.
Programas maliciosos:
Lista de programas maliciosos que se aprovechan de esta vulnerabilidad.
Primera muestra analizada:
Fecha de la primera muestra analizada en SophosLabs relacionada con esta vulnerabilidad.
Publicado:
Fecha en que hizo público el aviso.
Software afectado:
Plataformas y versiones del software vulnerables.
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con soporte técnico.
- Artículo ID: 51318
- Creado: 2 feb 2009
- Modificado: 2 feb 2009
