Vulnerabilidad: (973472) Vulnerabilidades en el control Microsoft Office Web Components podrían permitir la ejecución remota de código
Volver a la lista de vulnerabilidades
Haga clic en los enlaces para más información.
| Detalles | |
|---|---|
| Nombre/descripción | Vulnerabilidades en el control Microsoft Office Web Components podrían permitir la ejecución remota de código (973472) |
| Nombre CVE/CAN | CVE-2009-1136 |
| Amenaza según fabricante | Crítica |
| Amenaza según SophosLabs | Crítica |
| Solución | Por el momento, no se ha publicado ningún parche para solucionar esta vulnerabilidad. Consulte el aviso de Microsoft (mencionado en la sección de referencias) para saber cómo solucionar el problema desactivando Microsoft Office Web Components. |
| Descripción del fabricante | Microsoft está investigando una vulnerabilidad de la que se ha tenido conocimiento de forma privada en Microsoft Office Web Components. Un intruso que aprovechara esta vulnerabilidad podría conseguir el mismo nivel de derechos de usuario que el usuario local. Al utilizar Internet Explorer, la ejecución de código es remota y puede que no sea necesaria la intervención del usuario. |
| Comentarios de SophosLabs | Sophos ha recibido varias muestras que intentan aprovechar esta vulnerabilidad, con partes principalmente publicadas en un grupo de dominios alojados en China. Dada la popularidad del software afectado, la gravedad y la falta de un parche que lo solucione, SophosLabs considera esta vulnerabilidad de una gravedad crítica. |
| Test de SophosLabs | ND |
| Programas maliciosos | La detección de los aprovechamientos conocidos se publicará muy pronto bajo el nombre de Exp/OWCRef-A.
|
| Primera muestra analizada | 6 de julion de 2009 |
| Publicado | 6 de julion de 2009 |
| Software afectado | Microsoft Office XP Service Pack 3 Microsoft Office 2003 Service Pack 3 Microsoft Office XP Web Components Service Pack 3 Microsoft Office 2003 Web Components Service Pack 3 Microsoft Office 2003 Web Components para el sistema Microsoft Office 2007 Service Pack 1 Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition Service Pack 3 Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition Service Pack 3 Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Internet Security and Acceleration Server 2006 Actualización de compatibilidad Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Service Pack 1 Microsoft Office Small Business Accounting 2006 |
| Referencias | http://www.microsoft.com/spain/technet/security/advisory/973472.mspx |
| Créditos | Microsoft MAPP Program |
| Revisiones | 13 de julio 2009 (publicación del aviso inicial) |
Descripción de los términos utilizados
Nombre/descripción:
Nombre identificativo y pequeña descripción que ofrece el fabricante.
Nombre CVE/CAN:
Nombre que se le da en CVE. Si no dispone todavía de nombre CVE se utilizará el nombre CAN.
Amenaza según fabricante:
Nivel de peligrosidad que estima el fabricante.
Amenaza según SophosLabs:
Nivel de peligrosidad que estima SophosLabs.
- Baja: Poca probabilidad de que un programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Media: Es posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Alta: Es bastante posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Crítica: Es casi seguro que algún programa malicioso se aprovecha de esta vulnerabilidad.
Solución:
Solución recomendada por el fabricante.
Descripción del fabricante:
Resumen proporcionado por el fabricante sobre la causa y los posibles efectos de esta vulnerabilidad.
Comentarios de SophosLabs:
Opinión y observaciones de SophosLabs con respecto esta vulnerabilidad.
Test de SophosLabs:
Detalles de las pruebas realizadas por Sophos. El entorno en el que se realizan las pruebas puede diferir del entorno de uso general.
Programas maliciosos:
Lista de programas maliciosos que se aprovechan de esta vulnerabilidad.
Primera muestra analizada:
Fecha de la primera muestra analizada en SophosLabs relacionada con esta vulnerabilidad.
Publicado:
Fecha en que hizo público el aviso.
Software afectado:
Plataformas y versiones del software vulnerables.
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con soporte técnico.
- Artículo ID: 61024
- Creado: 7 sep 2009
- Modificado: 7 sep 2009
