Vulnerabilidad: MS09-037: Unas vulnerabilidades en Microsoft Active Template Library (ATL) podrían permitir la ejecución remota de código
Volver a la lista de vulnerabilidades
Haga clic en los enlaces para más información.
| Detalles | |
|---|---|
| Nombre/descripción | Unas vulnerabilidades en Microsoft Active Template Library (ATL) podrían permitir la ejecución remota de código (973908) |
| Nombre CVE/CAN | CVE-2008-0015, CVE-2008-0020, CVE-2009-0901, CVE-2009-2493, CVE-2009-2494 |
| Amenaza según fabricante | Crítica |
| Amenaza según SophosLabs | Crítica |
| Solución | |
| Descripción del fabricante | Esta actualización de seguridad resuelve varias vulnerabilidades de las que se ha informado de forma privada en Microsoft Active Template Library (ATL). Las vulnerabilidades podrían permitir la ejecución remota de código si un usuario carga un componente o control especialmente diseñado hospedado en un sitio web malintencionado. Por tanto, los usuarios cuyas cuentas estén configuradas con pocos derechos de usuario en el sistema correrían un riesgo menor que aquellos que cuenten con derechos de usuario administrativos. |
| Comentarios de SophosLabs | Esta actualización de seguridad modifica los encabezados de ATL, de forma que los componentes y controles desarrollados con dichos encabezados se puedan iniciar de forma segura desde un flujo de datos. También proporciona versiones actualizadas de componentes y controles de Windows desarrollados con los encabezados de ATL correcgidos. A pesar de que se ha tenido conocimiento de forma privada sobre las vulnerabilidades solucionadas en esta actualización, muchas de ellas pueden aprovecharse al visitar una página web maliciosa, que funciona como vector de ataque, desde mensajes de spam o mediante ataques de ingeniería social. Por ese motivo, SophosLabs ha clasificado esta actualización como una amenaza de peligrosidad alta. |
| Test de SophosLabs | ND |
| Programas maliciosos | SophosLabs todavía no ha encontrado ningún programa malicioso o contenido web que intente aprovechar esta vulnerabilidad. Si la situación cambia se tomarán las medidas oportunas. |
| Primera muestra analizada | ND |
| Publicado | 11 de agosto de 2009 |
| Software afectado | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 2 y Windows XP Service Pack 3 Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2003 with SP2 para sistemas basados en Itanium Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 y Windows Vista Service Pack 2 Windows Vista x64 Edition, Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 y Windows Vista x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2008 para sistemas de 32 bits y Windows Server 2008 para sistemas de 32 bits Service Pack 2 Windows Server 2008 para sistemas de 64 bits y Windows Server 2008 para sistemas de 64 bits Service Pack 2 Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium y Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium Service Pack 2 |
| Referencias | http://www.microsoft.com/spain/technet/security/Bulletin/ms09-037.mspx http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-0015 http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-0020 http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-0901 http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-2493 http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-2494 |
| Créditos | Microsoft MAPP |
| Revisiones | 12 de agosto de 2009: análisis inicial |
Descripción de los términos utilizados
Nombre/descripción:
Nombre identificativo y pequeña descripción que ofrece el fabricante.
Nombre CVE/CAN:
Nombre que se le da en CVE. Si no dispone todavía de nombre CVE se utilizará el nombre CAN.
Amenaza según fabricante:
Nivel de peligrosidad que estima el fabricante.
Amenaza según SophosLabs:
Nivel de peligrosidad que estima SophosLabs.
- Baja: Poca probabilidad de que un programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Media: Es posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Alta: Es bastante posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Crítica: Es casi seguro que algún programa malicioso se aprovecha de esta vulnerabilidad.
Solución:
Solución recomendada por el fabricante.
Descripción del fabricante:
Resumen proporcionado por el fabricante sobre la causa y los posibles efectos de esta vulnerabilidad.
Comentarios de SophosLabs:
Opinión y observaciones de SophosLabs con respecto esta vulnerabilidad.
Test de SophosLabs:
Detalles de las pruebas realizadas por Sophos. El entorno en el que se realizan las pruebas puede diferir del entorno de uso general.
Programas maliciosos:
Lista de programas maliciosos que se aprovechan de esta vulnerabilidad.
Primera muestra analizada:
Fecha de la primera muestra analizada en SophosLabs relacionada con esta vulnerabilidad.
Publicado:
Fecha en que hizo público el aviso.
Software afectado:
Plataformas y versiones del software vulnerables.
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con soporte técnico.
- Artículo ID: 61969
- Creado: 7 sep 2009
- Modificado: 7 sep 2009
