Vulnerabilidad: MS09-038: Vulnerabilidades en el procesamiento de archivos de Windows Media podrían permitir la ejecución remota de código (971557)
Volver a la lista de vulnerabilidades
Haga clic en los enlaces para más información.
| Detalles | |
|---|---|
| Nombre/descripción | Vulnerabilidades en el procesamiento de archivos de Windows Media podrían permitir la ejecución remota de código (971557) |
| Nombre CVE/CAN | CVE-2009-1545, CVE-2009-1546 |
| Amenaza según fabricante | Crítica |
| Amenaza según SophosLabs | Alta |
| Solución | Aplicar el parche asociado con MS09-038 o denegar el acceso a Avifil32.dll |
| Descripción del fabricante | Esta actualización de seguridad resuelve dos vulnerabilidades del procesamiento de archivos de Windows Media de las que se ha tenido conocimiento de forma privada. Cualquiera de las vulnerabilidades podría permitir la ejecución remota de código si un usuario abre un archivo AVI especialmente diseñado. Si un usuario inicia sesión con derechos de usuario administrativos, un intruso que aprovechara esta vulnerabilidad podría lograr el control completo de un sistema afectado. De esta forma, un intruso podría instalar programas; ver, cambiar o eliminar datos; o crear cuentas nuevas con todos los derechos de usuario. Por tanto, los usuarios cuyas cuentas estén configuradas con pocos derechos de usuario en el sistema correrían un riesgo menor que aquellos que cuenten con derechos de usuario administrativos. |
| Comentarios de SophosLabs | Sophos considera que el nivel de peligrosidad de esta amenaza es alto o crítico, ya que aun no se ha aprovechado y no existe un parche que resuelva la vulnerabilidad. Este boletín soluciona los problemas con el proceso de archivos .avi en Windows Media. El atacante puede crear un archivo .avi malicioso que puede servirle para hacerse con el control del equipo cuando el usuario lo abre. Es muy probable que los creadores de programas maliciosos aprovechen esta vulnerabilidad. |
| Test de SophosLabs | ND |
| Programas maliciosos | SophosLabs todavía no ha encontrado ningún programa malicioso o contenido web que intente aprovechar esta vulnerabilidad. Si la situación cambia se tomarán las medidas oportunas. |
| Primera muestra analizada | ND |
| Publicado | 11 de agosto de 2009 |
| Software afectado | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Microsoft Windows XP Service Pack 2 y 3 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2003 con SP2 para sistemas basados en Itanium Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 y Windows Vista Service Pack 2 Windows Vista x64 Edition, Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 y Windows Vista x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2008 para sistemas de 32 bits y Windows Server 2008 para sistemas de 32 bits Service Pack 2 Windows Server 2008 para sistemas de 64 bits y Windows Server 2008 para sistemas de 64 bits Service Pack 2 Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium y Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium Service Pack 2 |
| Referencias | http://www.microsoft.com/spain/protect/computer/updates/bulletins/200908.mspx |
| Créditos | Microsoft MAPP |
| Revisiones | 12 de agosto de 2009: análisis inicial |
Descripción de los términos utilizados
Nombre/descripción:
Nombre identificativo y pequeña descripción que ofrece el fabricante.
Nombre CVE/CAN:
Nombre que se le da en CVE. Si no dispone todavía de nombre CVE se utilizará el nombre CAN.
Amenaza según fabricante:
Nivel de peligrosidad que estima el fabricante.
Amenaza según SophosLabs:
Nivel de peligrosidad que estima SophosLabs.
- Baja: Poca probabilidad de que un programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Media: Es posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Alta: Es bastante posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Crítica: Es casi seguro que algún programa malicioso se aprovecha de esta vulnerabilidad.
Solución:
Solución recomendada por el fabricante.
Descripción del fabricante:
Resumen proporcionado por el fabricante sobre la causa y los posibles efectos de esta vulnerabilidad.
Comentarios de SophosLabs:
Opinión y observaciones de SophosLabs con respecto esta vulnerabilidad.
Test de SophosLabs:
Detalles de las pruebas realizadas por Sophos. El entorno en el que se realizan las pruebas puede diferir del entorno de uso general.
Programas maliciosos:
Lista de programas maliciosos que se aprovechan de esta vulnerabilidad.
Primera muestra analizada:
Fecha de la primera muestra analizada en SophosLabs relacionada con esta vulnerabilidad.
Publicado:
Fecha en que hizo público el aviso.
Software afectado:
Plataformas y versiones del software vulnerables.
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con soporte técnico.
- Artículo ID: 61986
- Creado: 7 sep 2009
- Modificado: 7 sep 2009
