Vulnerabilidad: MS09-042: Vulnerabilidades de Telnet podrían permitir la ejecución remota de código (960859)
Volver a la lista de vulnerabilidades
Haga clic en los enlaces para más información.
| Detalles | |
|---|---|
| Nombre/descripción | Vulnerabilidades de Telnet podrían permitir la ejecución remota de código (960859) |
| Nombre CVE/CAN | CVE-2009-1930 |
| Amenaza según fabricante | Importante |
| Amenaza según SophosLabs | Media |
| Solución | |
| Descripción del fabricante | Esta actualización de seguridad resuelve una vulnerabilidad en el servicio Telnet de Microsoft. La vulnerabilidad podría permitir que un atacante obtuviera las credenciales y las usara para volver a iniciar sesión en los sistemas afectados. El atacante adquiriría derechos de usuario en un sistema idénticos a los del usuario que ha iniciado sesión. Este escenario podría, en última instancia, tener como resultado la ejecución remota de código en sistemas afectados. Un atacante que aprovechara esta vulnerabilidad podría instalar programas; ver, cambiar o eliminar datos; o crear cuentas nuevas con todos los derechos de usuario. Por tanto, los usuarios cuyas cuentas estén configuradas con pocos derechos de usuario en el sistema correrían un riesgo menor que aquellos que cuenten con derechos de usuario administrativos. |
| Comentarios de SophosLabs | Un error en la gestión de algunas versiones de Windows de la autenticación de las credenciales de Telnet NTLM podría permitir que un atacante interceptara el tráfico de Telnet o que se hiciera con el control del servidor de Telnet, para utilizar el desafío/respuesta interceptado para autenticar una segunda conexión en el sistema de la víctima. Esta segunda sesión se autenticaría con los mismos privilegios del usuario atacado. |
| Test de SophosLabs | ND |
| Programas maliciosos | ND |
| Primera muestra analizada | ND |
| Publicado | Septiembre de 2000 |
| Software afectado | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 2 y Windows XP Service Pack 3 Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2003 Service Pack 2 Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2003 con SP2 para sistemas basados en Itanium Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 y Windows Vista Service Pack 2 Windows Vista x64 Edition, Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 y Windows Vista x64 Edition Service Pack 2 Windows Server 2008 para sistemas de 32 bits y Windows Server 2008 para sistemas de 32 bits Service Pack 2 Windows Server 2008 para sistemas de 64 bits y Windows Server 2008 para sistemas de 64 bits Service Pack 2 Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium y Windows Server 2008 para sistemas basados en Itanium Service Pack 2 |
| Referencias | http://www.microsoft.com/spain/technet/security/bulletin/ms09-042.mspx http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-1930 http://www.microsoft.com/spain/technet/security/bulletin/MS00-067.mspx http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2000-0834 http://packetstormsecurity.org/advisories/atstake/A091400-1 |
| Créditos | Microsoft MAPP DilDog de @Stake Inc. |
| Revisiones | 12 de agosto de 2009: análisis inicial |
Descripción de los términos utilizados
Nombre/descripción:
Nombre identificativo y pequeña descripción que ofrece el fabricante.
Nombre CVE/CAN:
Nombre que se le da en CVE. Si no dispone todavía de nombre CVE se utilizará el nombre CAN.
Amenaza según fabricante:
Nivel de peligrosidad que estima el fabricante.
Amenaza según SophosLabs:
Nivel de peligrosidad que estima SophosLabs.
- Baja: Poca probabilidad de que un programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Media: Es posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Alta: Es bastante posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Crítica: Es casi seguro que algún programa malicioso se aprovecha de esta vulnerabilidad.
Solución:
Solución recomendada por el fabricante.
Descripción del fabricante:
Resumen proporcionado por el fabricante sobre la causa y los posibles efectos de esta vulnerabilidad.
Comentarios de SophosLabs:
Opinión y observaciones de SophosLabs con respecto esta vulnerabilidad.
Test de SophosLabs:
Detalles de las pruebas realizadas por Sophos. El entorno en el que se realizan las pruebas puede diferir del entorno de uso general.
Programas maliciosos:
Lista de programas maliciosos que se aprovechan de esta vulnerabilidad.
Primera muestra analizada:
Fecha de la primera muestra analizada en SophosLabs relacionada con esta vulnerabilidad.
Publicado:
Fecha en que hizo público el aviso.
Software afectado:
Plataformas y versiones del software vulnerables.
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con soporte técnico.
- Artículo ID: 61997
- Creado: 7 sep 2009
- Modificado: 7 sep 2009
