Vulnerabilidad: (975191) Vulnerabilidades en el servicio FTP de Internet Information Services podrían permitir la ejecución remota de código
Volver a la lista de vulnerabilidades (inglés)
Haga clic en los enlaces para más información.
| Detalles | |
|---|---|
| Nombre/descripción | MS-ADV-975191: Vulnerabilidades en el servicio FTP de Internet Information Services podrían permitir la ejecución remota de código |
| Nombre CVE/CAN | CVE-2009-3023, CVE-2009-2521 |
| Amenaza según fabricante | Crítica |
| Amenaza según SophosLabs | Alta |
| Solución | En el momento de la publicación de este análisis, no existe una actualización de seguridad por parte del proveedor. Sin embargo, los administradores pueden implementar las soluciones siguientes para mitigar los daños: |
| Descripción del fabricante | La vulnerabilidad podría permitir la ejecución remota de código en los sistemas afectados que utilicen el servicio de FTP y estén conectados a Internet. Microsoft tiene constancia de que se ha publicado en Internet código que aprovecha la vulnerabilidad. Microsoft no tiene actualmente constancia de que se estén produciendo ataques en los que se utilice este código para aprovechar la vulnerabilidad ni de que haya tenido incidencia entre los clientes. |
| Comentarios de SophosLabs | La vulnerabilidad puede dar lugar a la ejecución remota de código. Un usuario remoto del FTP que haya obtenido permiso de escritura en el servidor FTP podría aprovecharla. Se le ha asignado una peligrosidad alta. |
| Test de SophosLabs | ND |
| Programas maliciosos | SophosLabs todavía no ha encontrado ningún programa maliciosos que intente aprovechar esta vulnerabilidad. Si la situación cambia se tomarán las medidas oportunas. |
| Primera muestra analizada | ND |
| Publicado | ND |
| Software afectado | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 - Microsoft Internet Information Services 5.0 Windows XP Service Pack 2 and Windows XP Service Pack 3 - Microsoft Internet Information Services 5.1 Windows XP Service x64 Edition Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 6.0 Windows Server 2003 Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 6.0 Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 6.0 Windows Server 2003 con SP2 para sistemas basados en Itanium - Microsoft Internet Information Services 6.0 Windows Vista, Windows Vista Service Pack 1 y Windows Vista Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 7.0 (FTP Service 6.0) Windows Vista x64 Edition, Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 y Windows Vista x64 Edition Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 7.0 (FTP Service 6.0) Windows Server 2008 para sistemas de 32 bits y Windows Server 2008 para sistemas de 32 bits Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 7.0 (FTP Service 6.0) Windows Server 2008 para sistemas de 64 bits y Windows Server 2008 para sistemas de 64 bits Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 7.0 (FTP Service 6.0) Windows Server 2008 para sistemas Itanium y Windows Server 2008 para sistemas Itanium Service Pack 2 - Microsoft Internet Information Services 7.0 (FTP Service 6.0) |
| Referencias | http://www.microsoft.com/spain/technet/security/advisory/975191.mspx http://support.microsoft.com/kb/975191 |
| Créditos | Microsoft MAPP program |
| Revisiones | 02 de septiembre de 2009: redacción del análisis inicial 07 de septiembre 2009: actualización de las referencias de CVE y software afectado |
Descripción de los términos utilizados
Nombre/descripción:
Nombre identificativo y pequeña descripción que ofrece el fabricante.
Nombre CVE/CAN:
Nombre que se le da en CVE. Si no dispone todavía de nombre CVE se utilizará el nombre CAN.
Amenaza según fabricante:
Nivel de peligrosidad que estima el fabricante.
Amenaza según SophosLabs:
Nivel de peligrosidad que estima SophosLabs.
- Baja: Poca probabilidad de que un programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Media: Es posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Alta: Es bastante posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Crítica: Es casi seguro que algún programa malicioso se aprovecha de esta vulnerabilidad.
Solución:
Solución recomendada por el fabricante.
Descripción del fabricante:
Resumen proporcionado por el fabricante sobre la causa y los posibles efectos de esta vulnerabilidad.
Comentarios de SophosLabs:
Opinión y observaciones de SophosLabs con respecto esta vulnerabilidad.
Test de SophosLabs:
Detalles de las pruebas realizadas por Sophos. El entorno en el que se realizan las pruebas puede diferir del entorno de uso general.
Programas maliciosos:
Lista de programas maliciosos que se aprovechan de esta vulnerabilidad.
Primera muestra analizada:
Fecha de la primera muestra analizada en SophosLabs relacionada con esta vulnerabilidad.
Publicado:
Fecha en que hizo público el aviso.
Software afectado:
Plataformas y versiones del software vulnerables.
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con soporte técnico.
- Artículo ID: 62616
- Creado: 2 sep 2009
- Modificado: 7 sep 2009


