Vulnerabilidad: MS09-047: Vulnerabilidades en el formato de archivos de Windows Media podrían permitir la ejecución remota de código (973812)
Volver a la lista de vulnerabilidades
Haga clic en los enlaces para más información.
| Detalles | |
|---|---|
| Nombre/descripción | MS09-047: Vulnerabilidades en el formato de archivos de Windows Media podrían permitir la ejecución remota de código (973812) |
| Nombre CVE/CAN | CVE-2009-2498, CVE-2009-2499 |
| Amenaza según fabricante | Crítica |
| Amenaza según SophosLabs | Media |
| Solución | |
| Descripción del fabricante | Esta actualización de seguridad resuelve dos vulnerabilidades del formato de archivos de Windows Media de las que se ha tenido conocimiento de forma privada. Cualquiera de las vulnerabilidades podría permitir la ejecución remota de código si un usuario abre un archivo multimedia especialmente diseñado. Si un usuario inicia sesión con derechos de usuario administrativos, un intruso que aprovechara esta vulnerabilidad podría lograr el control completo de un sistema afectado. De esta forma, un intruso podría instalar programas; ver, cambiar o eliminar datos; o crear cuentas nuevas con todos los derechos de usuario. Por tanto, los usuarios cuyas cuentas estén configuradas con pocos derechos de usuario en el sistema correrían un riesgo menor que aquellos que cuenten con derechos de usuario administrativos. La actualización de seguridad corrige las vulnerabilidades al modificar la forma en que el módulo de tiempo de ejecución de Windows Media Format analiza los archivos de formato ASF y los archivos MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3). |
| Comentarios de SophosLabs | Los creadores de programas maliciosos suelen hacer gran uso de las vulnerabilidades en formatos de archivos multimedia, dada la libertad con la que se intercambian en sitios web de redes sociales e intercambio de archivos. Sin embargo, no se conocen por el momento ejemplos en los que se aproveche esta vulnerabilidad y Microsoft ha solucionado la brecha para la seguridad con el boletín MS09-047. SophosLabs la clasifica actualmente en un nivel medio de peligrosidad. |
| Test de SophosLabs | ND |
| Programas maliciosos | SophosLabs todavía no ha encontrado ningún programa malicioso o contenido web que intente aprovechar esta vulnerabilidad. Si la situación cambia se tomarán las medidas oportunas. |
| Primera muestra analizada | ND |
| Publicado | 08 de septiembre de 2009 |
| Software afectado | Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 * Instalaciones de Server Core de Windows Server 2008 afectadas. |
| Referencias | http://www.microsoft.com/spain/technet/security/bulletin/MS09-047.mspx http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-2498 http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2009-2499 |
| Créditos | Microsoft MAPP program |
| Revisiones | 09 de septiembre de 2009: redacción del análisis inicial |
Descripción de los términos utilizados
Nombre/descripción:
Nombre identificativo y pequeña descripción que ofrece el fabricante.
Nombre CVE/CAN:
Nombre que se le da en CVE. Si no dispone todavía de nombre CVE se utilizará el nombre CAN.
Amenaza según fabricante:
Nivel de peligrosidad que estima el fabricante.
Amenaza según SophosLabs:
Nivel de peligrosidad que estima SophosLabs.
- Baja: Poca probabilidad de que un programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Media: Es posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Alta: Es bastante posible que algún programa malicioso pueda aprovecharse de esta vulnerabilidad.
- Crítica: Es casi seguro que algún programa malicioso se aprovecha de esta vulnerabilidad.
Solución:
Solución recomendada por el fabricante.
Descripción del fabricante:
Resumen proporcionado por el fabricante sobre la causa y los posibles efectos de esta vulnerabilidad.
Comentarios de SophosLabs:
Opinión y observaciones de SophosLabs con respecto esta vulnerabilidad.
Test de SophosLabs:
Detalles de las pruebas realizadas por Sophos. El entorno en el que se realizan las pruebas puede diferir del entorno de uso general.
Programas maliciosos:
Lista de programas maliciosos que se aprovechan de esta vulnerabilidad.
Primera muestra analizada:
Fecha de la primera muestra analizada en SophosLabs relacionada con esta vulnerabilidad.
Publicado:
Fecha en que hizo público el aviso.
Software afectado:
Plataformas y versiones del software vulnerables.
Si necesita más ayuda, póngase en contacto con soporte técnico.
- Artículo ID: 62938
- Creado: 27 oct 2009
- Modificado: 27 oct 2009
