Ciclo de vida del software

Productos-

Sophos Anti-Virus 
PureMessage
SafeGuard
La fecha de retirada es el momento en que finalizan las actualizaciones, el soporte y las correcciones del software. La fecha mostrada indica cuándo se deja de ofrecer soporte. El producto no recibirá cambios en los 3 meses precedentes. Por ejemplo, la fecha de retirada 30 jun 2011 implica que la fecha de la última actualización del software será a finales de marzo o principios de abril de 2011. La actualización de la protección (archivos IDE) se seguirán ofreciendo hasta el 30 de junio de 2011.
La fase de mantenimiento es el momento en que finaliza el desarrollo de funciones de Anti-Virus para estos sistemas operativos
El mantenimiento finalizará un año antes de la fecha de retirada que se menciona a continuación.
| Sistemas operativos | Retirada |
|---|---|
| Windows 95 (OSR2) | 30 sep 2012 Mantenimiento: 31 dic 2007 |
| Windows 98 (SE) | 30 sep 2012 Mantenimiento: 31 dic 2007 |
| Windows NT4 (Service Pack 6a) | 31 dic 2011 Mantenimiento: 31 mar 2005 Sin actualización. Producto retirado. Póngase en contacto con Sophos o con su distribuidor si necesita ampliar el período de soporte. |
| Windows 2000 (Service Packs 3, 4) | 31 dic 2014* |
| Windows XP (Service Pack 1, 1a y 2) | No está prevista |
| Windows Vista | No está prevista |
| Windows Server 2003 (32 y 64 bits) | No está prevista |
| VMware ESX Server 3.0/3.5 | No está prevista |
| VMware vSphere 4.0 | No está prevista |
| VMware Workstation 5.0 | No está prevista |
| VMware Server 1.0 | No está prevista |
| Hyper-V | No está prevista |
| Citrix XenServer | No está prevista |
| Windows Server 2008 | No está prevista |
| Windows Server 2008 R2 | No está prevista |
| Windows 7 | No está prevista |
| DOS/Windows 3.1x | 31 jul 2007 |
| Windows Me | 31 dic 2008 |
| Windows NT4 (Service Pack 6a) en Intel (i386) versión japonesa 1 |
31 dic 2006 |
| Windows 2000 (sin Service Pack, o con Service Packs 1 o 2) | 28 feb 2007 |
| Windows XP (sin Service Pack) | 28 feb 2007 |
1 Si ya no existe la versión en un idioma determinado de Sophos Anti-Virus, instale la versión en inglés.
* Windows 2000 Service Pack 3 y 4 dejará de contar con soporte tras la retirada de Endpoint Security and Control 10.x.x, y ninguna versión posterior incluirá soporte para dicho sistema operativo
| Sistemas operativos | Retirada |
|---|---|
| Mac OS 8/9 | 28 feb 2007 |
| Mac OS X 10.2 | 31 dic 2009 |
| Mac OS X 10.3 | 31 dic 2010 |
| Mac OS X 10.4/10.5/10.6 | No está prevista |
| Distribuciones compatibles | Retirada de la función de escaneado | |
|---|---|---|
| Soporte del escaneado en acceso | En demanda | |
| Asianux 2.0 Server | 31 ago 2011 | No está prevista |
| Asianux 3.0 Server | No está prevista | |
| Miracle Linux 4.0 | No está prevista | |
| Novell Open Enterprise Server 1.0 | No está prevista | |
| Novell Open Enterprise Server 2.0 | No está prevista | |
| OpenSUSE 10.0 | Retirado | No está prevista |
| OpenSUSE 10.1 | Retirado | No está prevista |
| Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 Red Hat Enterprise Workstation 3 Red Hat Enterprise Linux ES 3 Red Hat Enterprise Linux AS 3 |
Retirado | No está prevista |
| Red Hat Enterprise Workstation 4 Red Hat Enterprise Linux ES4 Red Hat Enterprise Linux AS4 Red Hat Enterprise Linux ES5 Red Hat Enterprise Linux AS5 |
No está prevista | |
| RHEL 5.3 EUS RHEL 5.7 EUS |
No está prevista | |
| SUSE Linux Enterprise Server 8.0 SUSE Linux Professional 9.1/9.2/9.3 |
Retirado | No está prevista |
| SUSE Linux Enterprise Server 9.0/10.0/11.0 SUSE Linux Enterprise Server 11.0 SP1 |
No está prevista | |
| Turbolinux 10 Server Turbolinux 11 Server |
No está prevista | |
| Ubuntu 6.06 LTS Server Edition | Retirado | No está prevista |
| Ubuntu 8.04 LTS Server Edition | No está prevista | |
| Ubuntu 10.04 LTS Server Edition | No está prevista | |
Administrado por Sophos Enterprise Console
| Sistemas operativos compatibles | Sophos Enterprise Console | |
|---|---|---|
| SEC 3 | SEC 4 y posterior | |
| AIX 5.3 TL8+ | - | No está prevista |
| AIX 6.1 | - | No está prevista |
| HP-UX 11.23/11.31 en Itanium | No está prevista | No está prevista |
| Solaris 9/10 en SPARC e Intel | No está prevista | No está prevista |
No administrado con Sophos Enterprise Console
| Sistemas operativos compatibles | Retirada |
|---|---|
| AIX 4.2 - 5.1 en PowerPC | 31 may 2010 |
| AIX 5.2/5.3/6.1 en PowerPC | No está prevista |
| FreeBSD en 4.5/4.8/5.1/5.2/5.3/5.4/6.0/7.0 en Intel (i386) | No está prevista |
| HP-UX 10.20 en HP-PA | 31 mar 2011 |
| HP-UX 11.0/11.11/11.22/11.23/11.31 en HP-PA | 31 dic 2013 |
| HP-UX 11.22/11.23/11.31 en Itanium | No está prevista |
| NetWare 5.1 | No está prevista |
| NetWare 6.5 | No está prevista |
| OpenBSD 3.6/3.7/3.8/3.9/4.0 en Intel y AMD64 | No está prevista |
| OpenVMS 5.4-3 en VAX | 31 ago 2011 |
| OpenVMS 7.x en Alpha | No está prevista |
| OpenVMS 8.2/8.3 en Itanium 2 | No está prevista |
| SCO UnixWare 7.1.4 en Intel (i386) | No está prevista |
| Solaris 7/8 en Intel | 31 may 2010 |
| Solaris 5.6/7/8 en SPARC | 31 may 2010 |
| Solaris 9/10 en Intel y SPARC | No está prevista |


